
| その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 扶養親族等の数 | |||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 32,000 | 32,100 | 3,905 | 3,665 | 3,420 | 3,180 | 2,935 | 2,690 | 2,480 | 2,265 | 11,450 | 2,078 |
| 32,100 | 32,200 | 3,930 | 3,685 | 3,440 | 3,200 | 2,955 | 2,715 | 2,495 | 2,285 | 11,500 | 2,096 |
| 32,200 | 32,300 | 3,950 | 3,705 | 3,465 | 3,220 | 2,980 | 2,735 | 2,515 | 2,305 | 11,540 | 2,114 |
| 32,300 | 32,400 | 3,970 | 3,730 | 3,485 | 3,245 | 3,000 | 2,755 | 2,535 | 2,325 | 11,590 | 2,132 |
| 32,400 | 32,500 | 4,000 | 3,750 | 3,510 | 3,265 | 3,020 | 2,780 | 2,555 | 2,345 | 11,640 | 2,150 |
| 32,500 | 32,600 | 4,030 | 3,775 | 3,530 | 3,285 | 3,045 | 2,800 | 2,575 | 2,360 | 11,690 | 2,168 |
| 32,600 | 32,700 | 4,060 | 3,795 | 3,550 | 3,310 | 3,065 | 2,825 | 2,590 | 2,380 | 11,740 | 2,186 |
| 32,700 | 32,800 | 4,090 | 3,815 | 3,575 | 3,330 | 3,090 | 2,845 | 2,610 | 2,400 | 11,780 | 2,204 |
| 32,800 | 32,900 | 4,125 | 3,840 | 3,595 | 3,350 | 3,110 | 2,865 | 2,630 | 2,420 | 11,830 | 2,222 |
| 32,900 | 33,000 | 4,155 | 3,860 | 3,615 | 3,375 | 3,130 | 2,890 | 2,650 | 2,440 | 11,880 | 2,240 |
| 33,000円 | 4,170 | 3,870 | 3,630 | 3,385 | 3,140 | 2,900 | 2,660 | 2,445 | 11,930 | 2,258 | |
| 33,000円を超え58,500円に満たない金額 | 33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額 | 11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち、33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 | 2,258円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額 | ||||||||
| 58,500円 | 円 12,205 |
円 11,905 |
円 11,905 |
円 11,665 |
円 11,420 |
円 11,175 |
円 10,935 |
円 10,695 |
円 10,480 |
円 8,378 |
|
| 58,500円を超える金額 | 58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 | 8,378円にその日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額 | |||||||||