源泉所得税>>源泉徴収税額表
  基本   給与   非課税   経済的利益   年末調整   退職金   報酬・料金   税額表   法令    

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表


賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満 以上 未満
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
0 68千円未満 94千円未満 133千円未満 171千円未満 210千円未満 243千円未満 275千円未満 308千円未満    
2 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372    
4 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456    
6 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502    
8 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 527    
10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 525 527 553 241千円未満
12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 504 496 531 525 559 553 588    
14 395 426 422 455 450 484 477 513 504 543 531 574 559 604 588 632    
16 426 550 455 550 484 550 513 557 543 592 574 622 604 652 632 683    
18 550 668 550 689 550 710 557 730 592 751 622 771 652 792 683 812    
20 668 714 689 738 710 762 730 786 751 810 771 834 792 859 812 884 241 305
22 714 750 738 775 762 801 786 826 810 852 834 879 859 905 884 932    
24 750 791 775 817 801 844 826 872 852 901 879 929 905 957 932 985    
26 791 847 817 876 844 905 872 934 901 963 929 992 957 1,021 985 1,050    
28 847 917 876 949 905 980 934 1,012 963 1,043 992 1,074 1,021 1,106 1,050 1,137 305 563
30 917 1,280 949 1,304 980 1328 1,012 1,352 1,043 1,377 1,074 1,401 1,106 1,425 1,137 1,449    
32 1,280 1,482 1,304 1,510 1,328 1,538 1,352 1,566 1,377 1,594 1,401 1,622 1,425 1,651 1,449 1,679    
35 1,482 1,761 1,510 1,794 1,538 1,828 1,566 1,861 1,594 1,894 1,622 1,928 1,651 1,961 1,679 1,994    
38 1,761千円以上 1,794千円以上 1,828千円以上 1,861千円以上 1,894千円以上 1,928千円以上 1,961千円以上 1,994千円以上 563千円以上